TOP
HAND CHAIN HOIST
SPECIFICATIONS OF CHAIN HOIST
LEVER HOIST
SPECIFICATIONS OF LEVER HOIST
TROLLEY
SPECIFICATIONS OF TROLLEY

| Cap. (t) |
Model number | Standard lift (m) |
Net weight (kg) |
Pull to lift load | c(mm) | a (mm) |
b (mm) |
g (mm) |
|||||
| VH5 | VL5 | VP5 | VH5 | VL5 (VP5) |
(kgf) | (N) | VH5 | VL5 (VP5) |
|||||
| 1/2 | VH5-05 | VL5-05 | VP5-05 | 2.5 | 8.6 | 8.3 | 25 | 245 | 305 | 285 | 127 | 144 | 27 |
| 1 | VH5-10 | VL5-10 | VP5-10 | 2.5 | 11.5 | 11.3 | 33 | 324 | 345 | 315 | 147 | 157 | 30 |
| 1・1/2 | VH5-15 | VL5-15 | VP5-15 | 2.5 | 13.8 | 13.5 | 34 | 333 | 370 | 340 | 147 | 174 | 34 |
| 2 | VH5-20 | VL5-20 | VP5-20 | 3.0 | 21.6 | 21.0 | 34 | 333 | 425 | 380 | 179 | 204 | 37 |
| 3 | VH5-30 | VL5-30 | VP5-30 | 3.0 | 23.0 | 22.0 | 35 | 343 | 505 | 475 | 147 | 206 | 43 |
| 5 | VH5-50 | VL5-50 | VP5-50 | 3.0 | 41.0 | 40.0 | 39 | 382 | 635 | 600 | 179 | 263 | 47 |
| 7・1/2 | VH5-75 | VL5-75 | - | 3.5 | 60.5 | 59.0 | 41 | 402 | 740 | 700 | 179 | 345 | 67 |
| 10 | VH5-90 | VL5-90 | - | 3.5 | 78.0 | 77.0 | 41 | 402 | 760 | 740 | 179 | 367 | 67 |
| 15 | VH5-92 | - | - | 3.5 | 150.0 | - | 41*2 | 402*2 | 850 | - | 207 | 745 | 87 |
| 20 | VH5-93 | - | - | 3.5 | 190.0 | - | 41*2 | 402*2 | 870 | - | 207 | 873 | 87 |

HAND CHAIN HOIST LEVER HOIST TROLLEY
SPECIFICATIONS OF CHAIN HOIST SPECIFICATIONS OF LEVER HOIST SPECIFICATIONS OF TROLLEY
CONTACT US
TOP
Copyright(C)2002 VITAL CHAIN BLOCK MFG CO.,LTD.All Rights Reserved.